Province autonome de Bosnie occidentale
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Cette page contient des caractères et des mots en cyrillique comme д.
Consultez l'article Alphabet cyrillique pour plus de détails. Si certains caractères de cet article s’affichent mal (carrés vides, points d’interrogation, etc.), consultez également la page d’aide Unicode.
|
|
Province autonome de Bosnie occidentale
Република Западна Босна bs |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Localisation de la municipalité de Velika Kladuša, dont le territoire correspond approximativement à celui de la Province autonome de Bosnie occidentale
|
|||||||||||||||||||
|
Informations générales |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | {{{gouvernement}}} | ||||||||||||||||||
| Capitale | Velika Kladuša | ||||||||||||||||||
| Langue(s) | Bosnien | ||||||||||||||||||
| Religion(s) | {{{religion}}} | ||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | ||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | ||||||||||||||||||
| Monnaie | Mark convertible | ||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | ||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | ||||||||||||||||||
| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | ||||||||||||||||||
|
Population et densité |
|||||||||||||||||||
| variable | |||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | |||||||||||||||||||
|
Superficie |
|||||||||||||||||||
| variable | |||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | |||||||||||||||||||
|
Histoire et événements |
|||||||||||||||||||
| {{{evt1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt6}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | |||||||||||||||||||
|
Pouvoir exécutif |
|||||||||||||||||||
| {{{titre leaderA}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | |||||||||||||||||||
|
Pouvoir législatif |
|||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
La République de Bosnie occidentale était une entité bosniaque autoproclamée en Bosnie-Herzégovine durant la guerre d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine.
Sommaire |
[modifier] Histoire
Le 27 septembre 1993[1], les autorités de la municipalité de Velika Kladuša font sécession vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine et proclament la création de la « Province autonome de Bosnie occidentale » (Autonomna Pokrajina Zapadna Bosna / Аутономна Покрајина Западна Босна en bosnien, serbe ou croate) avec pour capitale Velika Kladuša. Son président était Fikret Abdić « Babo », directeur de l'usine agroalimentaire Agrokomerc et candidat à la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Sa politique était pro-serbe et collaborationiste.
L'armée de Bosnie-Herzégovine commence alors à affronter les autorités et l'armée dissidentes (5 000 hommes environ[2]) et gagne du terrain. Le 21 août 1994, le territoire est reconquis par les autorités de Bosnie-Herzégovine.
Le 9 novembre 1994, la Province autonome de Bosnie occidentale est restaurée après l'expulsion des troupes de l'armée régulière bosniaque à l'Ouest de Bihać, le long de la frontière avec la République serbe de Krajina. Jusqu'à sa disparition, son territoire se limitera à une étroite bande.
Le 26 juillet 1995, la Province autonome se proclame « République de Bosnie occidentale »[3].
Début août 1995, elle sert de dernière ligne de défense pour les Serbes de la République serbe de Krajina en Croatie dont la capitale tombe au main des Croates le 5 août. L'armée croate franchit la frontière et avec l'aide de l'armée bosniaque dissoud la République de Bosnie occidentale le 7 août 1995[4] qui sera incorporée jusqu'à aujourd'hui au canton d'Una-Sana de la Fédération de Bosnie et Herzégovine. Fikret Abdić a quant à lui été arrêté et est actuellement en détention pour crimes de guerre.
[modifier] Géographie
La République de Bosnie occidentale était située à l'extrême Nord-Ouest de la Bosnie-Herzégovine, dans les Alpes dinariques et son territoire correspondait à peu près à la municipalité de Velika Kladuša.
Elle était peuplée en majorité par des Bosniaques musulmans. Ses frontières n'ont cessé de varier au gré des avancées et des retraites des troupes Serbes, Croates et Bosniaques.
[modifier] Voir aussi
[modifier] Articles connexes
- Histoire de la Yougoslavie
- Accords de Dayton
- Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
- République d'Herceg-Bosna
[modifier] Liens externes
- Carte animée des changements territoriaux en Bosnie-Herzégovine et en Croatie entre juillet 1992 et mars 1996
- Drapeau de la Province autonome et de la République de Bosnie-Occidentale
[modifier] Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Western Bosnia ».

