République fédérale populaire de Yougoslavie
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
République fédérale populaire de Yougoslavie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations générales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Fédération de républiques socialistes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitale | Belgrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue(s) | Serbo-croate, slovène, macédonien, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion(s) | {{{religion}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monnaie | Dinar yougoslave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | UTC+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ind. tél. | +38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Population et densité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Superficie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 804 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Histoire et événements |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 novembre 1945 | Proclamation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 avril 1963 | Changement de nom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt6}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir exécutif |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderA}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir législatif |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La République fédérale populaire de Yougoslavie fut le nom de l'État socialiste de Yougoslavie à partir du 29 novembre 1945, lors du premier rassemblement du parlement à Belgrade (la nouvelle constitution fut adoptée le 31 janvier 1946).
Son premier président est Ivan Ribar et le premier ministre Josip Broz Tito. En 1953, Tito est élu à la présidence.
Le 31 janvier 1946, la constitution de la RFPY est établie et crée les six républiques :
- République socialiste de Bosnie-Herzégovine (capitale Sarajevo)
- République socialiste de Croatie (capitale Zagreb)
- République socialiste de Macédoine (capitale Skopje)
- République socialiste de Monténégro (capitale Titograd)
- République socialiste de Serbie (capitale Belgrade), incluant :
- République socialiste de Slovénie (capitale Ljubljana)
Les cinq premières années existence de l'état communiste yougoslave, voient se développer la répression contre les opposants (Églises, mouvements nationalistes, tant croates que serbes).
À la différence des autres états d’Europe centrale et de l’est, la Yougoslavie eut la possibilité de se détacher de la tutelle de Moscou. Elle n’était ni membre du pacte de Varsovie ni de l’OTAN et a initié le mouvement des non-alignés avec Gamal Abdel Nasser et Jawaharlal Nehru.
La modification la plus significative de ses frontières eut lieu en 1954 lorsque le territoire libre de Trieste fut dissous par le traité d'Osimo. La zone B de 515,5 km² du territoire, déjà occupée par l'armée populaire yougoslave intégra la RFPY.
Le 7 avril 1963, la fédération est renommée République fédérale socialiste de Yougoslavie.
[modifier] Voir aussi
- Yougoslavie
- Histoire de la Yougoslavie
- Fédération démocratique de Yougoslavie
- République fédérale socialiste de Yougoslavie
|
Yougoslavie (1929 - 1941; 1945 - 2003) |
||||||||||||
|
Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine et Voïvodine faisait partie de l' Autriche-Hongrie |
État des Slovènes, Croates et Serbes |
Slovénie divisée entre leTroisième Reich, la République sociale italienne et la Hongrie |
||||||||||
|
Croatie |
||||||||||||
|
Bosnie-Herzégovine |
||||||||||||
|
Royaume de Serbie |
||||||||||||
| Le Kosovo, depuis février 2008, dont l'indépendance n'est pas unanimement reconnue | ||||||||||||
|
Royaume du Monténégro |
Monténégro (occupé par la République sociale italienne) |
Monténégro |
||||||||||
|
l'actuel République de Macédoine faisait partie du Royaume de Serbie |
La plupart de l'actuel République de Macédoine à la Bulgarie |
République de Macédoine |
||||||||||

