Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца / Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
Informations générales |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Monarchie | |||||||||||||||||||||
| Capitale | Belgrade | |||||||||||||||||||||
| Langue(s) | {{{langues}}} | |||||||||||||||||||||
| Religion(s) | {{{religion}}} | |||||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | |||||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | |||||||||||||||||||||
| Monnaie | ||||||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | +1 | |||||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | |||||||||||||||||||||
| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | |||||||||||||||||||||
|
Population et densité |
||||||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Superficie |
||||||||||||||||||||||
| 247 542 km² | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Histoire et événements |
||||||||||||||||||||||
| 1er décembre 1918 | Union | |||||||||||||||||||||
| 3 Octobre 1929 | Création du Royaume de Yougoslavie | |||||||||||||||||||||
| {{{evt5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt6}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir exécutif |
||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderA}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir législatif |
||||||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (en serbe cyrillique,Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, en serbe latin et en croate, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, en slovène, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev) fut le nom de la monarchie yougoslave à partir du 1er décembre 1918.
Le 3 octobre 1929, cete état fut rebaptisé Royaume de Yougoslavie sous la dictature du roi Alexandre Ier de Yougoslavie.
Sommaire |
[modifier] Formation
Le royaume fut proclamé par Alexander Karađorđević, prince régent pour son père Pierre Ier de Serbie. Le nouveau royaume fut constitué de la fusion de l'éphémère État des Slovènes, Croates et Serbes, rassemblant les populations slovènes, croates et serbes de l'ancien Empire d'Autriche-Hongrie, avec les royaumes de Serbie, du Monténégro (lequel intégra le royaume serbe trois jours auparavant).
Le plébiscite de Carinthie fut tenu dans le duché de Carinthie qui choisit de rester en Autriche. En Dalmatie, Le port de Zadar (Zara) et quelques îles furent cédée à l'Italie. La ville de Rijeka fut déclaré État libre de Fiume, mais elle fut rapidement occupée et annexée en 1924 par l'Italie. Les tensions frontalières avec l'Italie continuèrent, cette dernière revendiquant une plus grande partie de la côte dalmate, tandis que le nouvel État réclamait l'Istrie.
Le gouvernement tenta d'unir le pays politiquement et économiquement, mais la tâche était ardue en raison de la grande diversité de religions, de langages, de nationalités. L'histoire des différents peuples et des grands écarts développements économiques entre les régions furent également très importantes.
[modifier] Histoire
Le pays connut d'abord un régime de monarchie constitutionnelle, la constitution du royaume (la constitution Vidovdan) fut adoptée après le vote des 223 députés sur un total de 285 présents (soit une confortable majorité de 78,24%), représentant un quorum maximal de 53,2% sur un nombre total de députés étant de 419. Le parlement étant sensé voter une nouvelle constitution dans le cadre d'une assemblée constituante, la majorité fut donc en fait très faible.
Cependant, des tensions interviennent rapidement. Dès 1920, le prince-héritier et régent du royaume Alexandre Ier jugea utile de dissoudre le Parti communiste fondé un an auparavant. Un an après, celui-ci monte sur le trône sous le nom de Alexandre 1er, à la faveur de l'abdication de son père Pierre Ier.
Les élections législatives de mars 1923, Le Parti Paysan Croate Républicain (PPC) essayèrent de mobiliser l'électorat contre le gouvernement central. Il remporta 70 sièges avec 473 733 suffrages exprimés, ce qui représentait la majorité de l'électorat en Croatie septentrionale et méridionale, ainsi que l'électorat Croate en Bosnie et en Herzégovine. Mais en 1928, son prsident-fondateur Stjepan Radic, est assassiné en plein parlement par un collègue monténégrin. Le roi décide alors en 1929 de mettre fin à la constitution et de rebaptiser le pays « Royaume de Yougoslavie ». La dictature s'installa alors.
[modifier] Politique
[modifier] Rois de Yougoslavie
- 1er décembre 1918 - 16 août 1921 : Pierre Ier de Serbie
- 16 août 1921 - 3 octobre 1929 : Alexandre Ier de Yougoslavie
[modifier] Premiers ministres
- Stojan Protić (1918-1919)
- Ljubomir Davidović (1919-1920)
- Stojan Protić (1920)
- Milenko Vesnić (1920-1921)
- Nikola Pašić (1921-1924)
- Ljubomir Davidović (1924)
- Nikola Pašić (1924-1926)
- Nikola Uzunović (1926-1927)
- Velimir Vukićević (1927-1928)
- Anton Korošec (1928-1929)
|
Yougoslavie (1929 - 1941; 1945 - 2003) |
||||||||||||
|
Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine et Voïvodine faisait partie de l' Autriche-Hongrie |
État des Slovènes, Croates et Serbes |
Slovénie divisée entre leTroisième Reich, la République sociale italienne et la Hongrie |
||||||||||
|
Croatie |
||||||||||||
|
Bosnie-Herzégovine |
||||||||||||
|
Royaume de Serbie |
||||||||||||
| Le Kosovo, depuis février 2008, dont l'indépendance n'est pas unanimement reconnue | ||||||||||||
|
Royaume du Monténégro |
Monténégro (occupé par la République sociale italienne) |
Monténégro |
||||||||||
|
l'actuel République de Macédoine faisait partie du Royaume de Serbie |
La plupart de l'actuel République de Macédoine à la Bulgarie |
République de Macédoine |
||||||||||

