Villes de Mauritanie
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Liste des villes de Mauritanie, par ordre alphabétique.
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
[modifier] Villes
| Les 15 villes les plus peuplées de Mauritanie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Population | Région | |||
| Transcription | Arabe | 1988 | 2000 | 2005 (est.) | ||
| 1 | Nouakchott | انواكشوط | 393,325 | 558,195 | 719,167 | Nouakchott |
| 2 | Nouâdhibou | انواديبو | 59,198 | 72,337 | 89,772 | Dakhlet Nouâdhibou |
| 3 | Rosso | روصو | 27,783 | 48,922 | 59,592 | Trarza |
| 4 | Adel Bagrou | 6,020 | 36,007 | 58,429 | Hodh Ech Chargui | |
| 5 | Bogué | بوكى | 12,557 | 37,531 | 49,089 | Brakna |
| 6 | Kiffa | كيفة | 29,292 | 32,716 | 40,281 | Assaba |
| 7 | Zouérate | ازويرات | 25,892 | 33,929 | 37,977 | Tiris Zemmour |
| 8 | Kaedi | كيهيدي | 30,515 | 34,227 | 37,616 | Gorgol |
| 9 | Boû Gâdoûm | N/A | 29,045 | 32,749 | Hodh Ech Chargui | |
| 10 | Boutilimit | بوتلميت | 14,545 | 22,257 | 27,170 | Trarza |
| 11 | Atar | أطار | 21,366 | 24,021 | 25,728 | Adrar |
| 12 | Bareine | N/A | 22,041 | 24,852 | Trarza | |
| 13 | Ghabou | N/A | 21,700 | 24,467 | Guidimakha | |
| 14 | Hamoud | N/A | 20,867 | 23,528 | Assaba | |
| 15 | Mâl | N/A | 20,488 | 23,101 | Brakna | |
[modifier] A
[modifier] D
[modifier] K
[modifier] N
[modifier] O
Ouad Naga est la capitale du département de même nom dans la région du Trarza en Mauritanie. Elle est située à 50 Km à l'Est de Nouakchott. Sa population est d'environ 26000 Habitants.

