Villes du Costa Rica
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Liste des villes de plus de 20 000 habitants du Costa Rica avec entre parenthèses leur population.
Les populations des capitales des provinces regroupent toutes les villes du canton.
Source des populations: http://www.inec.go.cr
| Ville | Nombre d'habitants |
|---|---|
| Alajuela | 244 349 |
| Aserrí | 26 714 |
| Calle Blancos | 20 521 |
| Cañas | 20 864 |
| Cariari | 31 575 |
| Cartago | 144 073 |
| Concepcíon | 21 788 |
| Curridabat | 32 954 |
| Daniel Flores | 28 881 |
| Desamparados | 40 386 |
| Guadalupe | 26 076 |
| Guápiles | 40 930 |
| Heredia | 113 966 |
| Horquetas | 21 902 |
| Ipís | 28 556 |
| Liberia | 52 251 |
| Limón | 105 819 |
| Los Guido | 20 844 |
| Naranjo | 20 236 |
| Nicoya | 22 985 |
| Paraíso | 36 801 |
| Pochote | |
| Puntarenas | 113 115 |
| Purral | 29 359 |
| Quesada | 40 403 |
| San Antonio | 22 695 |
| San Felipe | 29 366 |
| San Isidro de El General | 45 489 |
| San José | 339 046 |
| San Juan | 26 8080 |
| San Pablo | 22 588 |
| San Pedro | 28 486 |
| San Rafael | 20 940 |
| San Rafael | 25 738 |
| San Rafael Abajo | 24 673 |
| San Miguel | 31 458 |
| San Vicente | 33 867 |
| Siquirres | 38 942 |
| Tejar | 20 664 |
| Turrialba | 24 9330 |
