Wikipedia:Statystyki/Wikipedyści według wykształcenia
| Poziom wykształcenia | Zdobywający wykształcenie /Otwarte przewody |
Przerwana edukacja | Ukończony poziom edukacji /nadany tytuł naukowy |
|---|---|---|---|
| Szkoła podstawowa | 23 | 1 | - |
| Gimnazjum | 70 | - | 8 |
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa | - | - | 1 |
| Technikum | 10 | - | 12 |
| Liceum | 88 | - | 13 |
| Szkoła policealna | 1 | - | 8 |
| Studia licencjackie | 50 | - | 17 |
| Studia inżynierskie | 20 | - | 21 |
| Studia magisterskie | 99 | 14 | 167 |
| Studia podyplomowe | 9 | - | 25 |
| Doktoraty | 32 | 1 | 34 |
| Habilitacje | - | - | 1 |
| Profesorowie nadzwyczajni (uniwersyteccy) | 2 | ||
| Profesorowie tytularni (belwederscy) | 4 | ||
Zobacz też: imienną listę
